Oblasti úspory
Výroba
Komerční provedení
Komerční provedení jsou určena do průtoku 100 m3/h. Dokonale uspokojí požadavky malých i velkých komerčních zařízení. Tyto jednotky jsou již programovatelné. Počítají s individuální úpravou software podle materiálů a průměrů potrubí.
|
|
|
| Kapacita | 10 m3/h | ||
| Maximální průměr potrubí | 76 mm (3”) | ||
| Výkon | 2,25 Watt | ||
| Plochý vodič | 2 x 1 m | ||
| Požadovaný prostor | 500 mm | ||
| Počet programů | 5 |
|
|
|
| Kapacita | 25 m3/h | Kapacita | 100 m3/h |
| Maximální průměr potrubí | 100 mm (4”) | Maximální průměr potrubí | 150 mm (6”) |
| Výkon | 2,25 Watt | Výkon | 2,5 Watt |
| Plochý vodič | 4 x 2 m | Plochý vodič | 6 x 4 m |
| Požadovaný prostor | 600 mm | Požadovaný prostor | 1200 mm |
| Počet programů | 5 | Počet programů | 10 |
Výhody komerčních provedení
- Úspory díky účinněji využité energii vynaložené na ohřev vody
- Maximální využití doby životnosti komerčních strojů a zařízení
- Menší úsilí při odstraňování povlaku vodního kamene
- Méně práce na údržbě zavodňovacích stanic
- Jídlo a nápoje si uchovávají svoje přírodní aroma
- Jisté dodávky vody v hygienických zařízeních







